CAM
74
Khám phá các cầu thủ LW có chỉ số cao nhất trong FC 26, so sánh OVR, POT, CLB, quốc gia và độ tuổi. Dùng bộ lọc để thu hẹp theo giải đấu, quốc gia và đội bóng.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| CAM | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| GT Gastón Togni | LM | 74 | 74 |
| ST | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 77 | |
| RM | 74 | 77 | |
| LM | 74 | 77 | |
| LB | 74 | 75 | |
| LM | 74 | 75 | |
| LM | 74 | 74 | |
| RM | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 81 | |
| LM | 74 | 74 | |
| LW | 74 | 80 | |
| LW | 74 | 81 | |
| RW | 74 | 82 | |
| LB | 74 | 82 | |
| LM | 74 | 82 | |
| LM | 74 | 77 | |
| ST | 74 | 74 | |
| LW | 74 | 83 | |
| RW | 74 | 79 | |
| ST | 74 | 79 | |
| LM | 74 | 79 | |
| LM | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| LW | 74 | 77 | |
| LM | 74 | 83 | |
| ST | 74 | 78 | |
| LM | 74 | 75 | |
| ST | 74 | 81 | |
| LW | 74 | 81 | |
| LW | 74 | 84 | |
| LW | 74 | 77 | |
| LM | 74 | 81 | |
| LM | 74 | 77 | |
| LW | 73 | 87 | |
| LM | 73 | 80 | |
| CAM | 73 | 87 | |
| RM | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 73 | |
| LW | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 73 | |
| LM | 73 | 73 |
CAM
74
LM
74
LM
74
LM
74
LM
74
ST
74
LM
74
LM
74
RM
74
LM
74
LB
74
LM
74
LM
74
RM
74
ST
74
LM
74
LW
74
LW
74
RW
74
LB
74
LM
74
LM
74
ST
74
LW
74
RW
74
ST
74
LM
74
LM
74
LM
74
LM
74
LW
74
LM
74
ST
74
LM
74
ST
74
LW
74
LW
74
LW
74
LM
74
LM
74
LW
73
LM
73
CAM
73
RM
73
LM
73
LW
73
LM
73
LM
73