ST
81
UA
102 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 81 | 81 | |||
| GK | 80 | 87 | |||
| CAM | 80 | 87 | |||
| CB | 80 | 85 | |||
| GK | 80 | 84 | |||
| CM | 78 | 79 | |||
| RW | 78 | 78 | |||
| RM | 78 | 78 | |||
| CDM | 77 | 83 | |||
| ST | 77 | 82 | |||
| CAM | 77 | 79 | |||
| LB | 77 | 78 | |||
| CB | 77 | 77 | |||
| LB | 77 | 77 | |||
| CAM | 76 | 76 | |||
| CDM | 75 | 83 | |||
| CB | 75 | 81 | |||
| CB | 75 | 78 | |||
| CB | 75 | 78 | |||
| CM | 75 | 75 | |||
| CM | 75 | 75 | |||
| GK | 74 | 78 | |||
| GK | Chưa rõ | 74 | 74 | ||
| RM | Chưa rõ | 74 | 74 |
ST
81
GK
80
CAM
80
CB
80
GK
80
CM
78
RW
78
RM
78
CDM
77
ST
77
CAM
77
LB
77
CB
77
LB
77
CAM
76
CDM
75
CB
75
CB
75
CB
75
CM
75
CM
75
GK
74
GK
74
RM
74