LW
89
BR
878 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LW | 89 | 92 | |||
| CB | 89 | 90 | |||
| LW | 89 | 89 | |||
| GK | 88 | 88 | |||
| CAM | 88 | 88 | |||
| CB | 87 | 87 | |||
| CB | 86 | 86 | |||
| CM | 86 | 86 | |||
| CAM | 85 | 85 | |||
| LM | 84 | 87 | |||
| GK | 84 | 86 | |||
| CB | 84 | 86 | |||
| CAM | 83 | 85 | |||
| GK | 83 | 83 | |||
| CAM | 83 | 83 | |||
| CB | 82 | 87 | |||
| CB | 82 | 86 | |||
| CM | 82 | 85 | |||
| CB | 82 | 84 | |||
| ST | 82 | 82 | |||
| CDM | 82 | 82 | |||
| CDM | 82 | 82 | |||
| CB | 82 | 82 | |||
| GK | 82 | 82 |
LW
89
CB
89
LW
89
GK
88
CAM
88
CB
87
CB
86
CM
86
CAM
85
LM
84
GK
84
CB
84
CAM
83
GK
83
CAM
83
CB
82
CB
82
CM
82
CB
82
ST
82
CDM
82
CDM
82
CB
82
GK
82