CDM
86
TR
316 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 86 | 86 | |||
| RM | 82 | 89 | |||
| CM | 82 | 86 | |||
| CAM | 81 | 89 | |||
| LM | 80 | 83 | |||
| GK | 80 | 81 | |||
| CB | 80 | 80 | |||
| LW | 80 | 80 | |||
| RM | 79 | 82 | |||
| LB | 79 | 81 | |||
| CB | 79 | 81 | |||
| CAM | 78 | 86 | |||
| GK | 78 | 82 | |||
| RB | 78 | 78 | |||
| CDM | 77 | 79 | |||
| LW | 76 | 82 | |||
| CDM | 76 | 80 | |||
| CB | 76 | 78 | |||
| CB | 76 | 77 | |||
| CDM | 76 | 76 | |||
| ST | 76 | 76 | |||
| RM | 76 | 76 | |||
| CB | 75 | 80 | |||
| LB | 75 | 80 |
CDM
86
RM
82
CM
82
CAM
81
LM
80
GK
80
CB
80
LW
80
RM
79
LB
79
CB
79
CAM
78
GK
78
RB
78
CDM
77
LW
76
CDM
76
CB
76
CB
76
CDM
76
ST
76
RM
76
CB
75
LB
75