ST
88
AR
1.345 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 88 | 88 | |||
| ST | 86 | 89 | |||
| CM | 86 | 87 | |||
| CAM | 86 | 86 | |||
| CM | 85 | 88 | |||
| GK | 85 | 85 | |||
| CAM | 85 | 85 | |||
| CM | 83 | 83 | |||
| CM | 83 | 83 | |||
| RM | 82 | 86 | |||
| CB | 82 | 84 | |||
| RW | 82 | 82 | |||
| CAM | 81 | 89 | |||
| CB | 81 | 82 | |||
| GK | 81 | 81 | |||
| CAM | 81 | 81 | |||
| CB | 81 | 81 | |||
| CDM | 80 | 85 | |||
| CB | 80 | 83 | |||
| GK | 80 | 80 | |||
| CM | 80 | 80 | |||
| CB | 80 | 80 | |||
| ST | 80 | 80 | |||
| CAM | 79 | 86 |
ST
88
ST
86
CM
86
CAM
86
CM
85
GK
85
CAM
85
CM
83
CM
83
RM
82
CB
82
RW
82
CAM
81
CB
81
GK
81
CAM
81
CB
81
CDM
80
CB
80
GK
80
CM
80
CB
80
ST
80
CAM
79