CB
85
HR
182 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 85 | 88 | |||
| CM | 84 | 84 | |||
| CM | 82 | 82 | |||
| CAM | 81 | 81 | |||
| ST | 81 | 81 | |||
| LW | 81 | 81 | |||
| CDM | 80 | 80 | |||
| CAM | 80 | 80 | |||
| CAM | 79 | 84 | |||
| RB | 79 | 82 | |||
| CM | 79 | 79 | |||
| CB | 78 | 88 | |||
| GK | 78 | 78 | |||
| ST | 78 | 78 | |||
| ST | Chưa rõ | 77 | 82 | ||
| CB | 77 | 81 | |||
| CAM | 77 | 77 | |||
| CM | 76 | 83 | |||
| CM | 76 | 81 | |||
| GK | 76 | 76 | |||
| ST | 76 | 76 | |||
| GK | 75 | 78 | |||
| ST | 75 | 75 | |||
| CDM | 75 | 75 |
CB
85
CM
84
CM
82
CAM
81
ST
81
LW
81
CDM
80
CAM
80
CAM
79
RB
79
CM
79
CB
78
GK
78
ST
78
ST
77
CB
77
CAM
77
CM
76
CM
76
GK
76
ST
76
GK
75
ST
75
CDM
75