ST
81
MX
87 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 81 | 81 | |||
| ST | Chưa rõ | 80 | 80 | ||
| RM | 80 | 80 | |||
| ST | 79 | 84 | |||
| CDM | 78 | 79 | |||
| ST | 78 | 79 | |||
| LW | Chưa rõ | 78 | 78 | ||
| CM | 78 | 78 | |||
| LM | Chưa rõ | 78 | 78 | ||
| ST | 78 | 78 | |||
| CM | Chưa rõ | 77 | 82 | ||
| LW | 77 | 77 | |||
| LB | Chưa rõ | 77 | 77 | ||
| RB | Chưa rõ | 77 | 77 | ||
| CAM | 77 | 77 | |||
| ST | Chưa rõ | 76 | 80 | ||
| GK | Chưa rõ | 76 | 80 | ||
| CM | Chưa rõ | 76 | 79 | ||
| DL Diego Lainez | RW | Chưa rõ | 76 | 78 | |
| CDM | Chưa rõ | 76 | 76 | ||
| RM | Chưa rõ | 76 | 76 | ||
| CDM | Chưa rõ | 75 | 82 | ||
| RB | Chưa rõ | 75 | 80 | ||
| CB | 75 | 78 |
ST
81
ST
80
RM
80
ST
79
CDM
78
ST
78
LW
78
CM
78
LM
78
ST
78
CM
77
LW
77
LB
77
RB
77
CAM
77
ST
76
GK
76
CM
76
RW
76
CDM
76
RM
76
CDM
75
RB
75
CB
75