LM
75
MR
12 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM | 75 | 75 | |||
| CB | 75 | 75 | |||
| LM | 74 | 83 | |||
| GK | 70 | 75 | |||
| ST | 68 | 74 | |||
| CAM | 64 | 75 | |||
| CM | 64 | 74 | |||
| LB | 64 | 64 | |||
| CDM | 60 | 60 | |||
| CB | 59 | 71 | |||
| CB | 59 | 69 | |||
| CDM | 59 | 64 |
LM
75
CB
75
LM
74
GK
70
ST
68
CAM
64
CM
64
LB
64
CDM
60
CB
59
CB
59
CDM
59