CB
80
PY
274 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 80 | 81 | |||
| CAM | 79 | 79 | |||
| CDM | 77 | 84 | |||
| ST | 77 | 78 | |||
| RW | 76 | 76 | |||
| CAM | 75 | 84 | |||
| ST | 75 | 75 | |||
| ÓR Óscar Romero | CAM | 75 | 75 | ||
| AB Adam Bareiro | ST | 74 | 74 | ||
| ST | 74 | 74 | |||
| CDM | 74 | 74 | |||
| CM | 74 | 74 | |||
| LB | 73 | 76 | |||
| LM | 73 | 73 | |||
| CB | 73 | 73 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| GK | 73 | 73 | |||
| CB | 73 | 73 | |||
| RM | 73 | 73 | |||
| LW | 73 | 73 | |||
| RW | 73 | 73 | |||
| LB | 73 | 73 | |||
| LW | 72 | 78 | |||
| GK | 72 | 74 |
CB
80
CAM
79
CDM
77
ST
77
RW
76
CAM
75
ST
75
CAM
75
ST
74
ST
74
CDM
74
CM
74
LB
73
LM
73
CB
73
ST
73
GK
73
CB
73
RM
73
LW
73
RW
73
LB
73
LW
72
GK
72