LW
76
12 đội
| Đội | OVR | ATK | MID | DEF |
|---|---|---|---|---|
FC Midtjylland | 72 | 72 | 71 | 72 |
FC København | 71 | 73 | 71 | 71 |
AGF | 70 | 71 | 70 | 71 |
Brøndby IF | 69 | 66 | 70 | 68 |
Randers FC | 68 | 64 | 68 | 68 |
FC Nordsjælland | 67 | 68 | 69 | 67 |
Viborg FF | 67 | 65 | 68 | 67 |
Silkeborg IF | 66 | 70 | 65 | 66 |
Odense Boldklub | 66 | 67 | 68 | 64 |
Sønderjyske Fodbold | 65 | 64 | 65 | 65 |
Vejle BK | 65 | 64 | 65 | 66 |
| LY Lyngby BK | 65 | 62 | 62 | 65 |
| AA AaB | 64 | 62 | 61 | 64 |
FC Fredericia | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LW | 76 | 82 | |||
| CM | 76 | 76 | |||
| GK | 75 | 78 | |||
| CB | 75 | 77 | |||
| RM | 75 | 75 | |||
| RM | 74 | 82 | |||
| ST | 74 | 82 | |||
| CB | 74 | 80 | |||
| CDM | 73 | 76 | |||
| GK | 73 | 76 | |||
| CDM | 73 | 75 | |||
| CB | 73 | 74 | |||
| CB | 73 | 73 | |||
| CB | 73 | 73 | |||
| CDM | 73 | 73 | |||
| CB | 73 | 73 | |||
| CB | 72 | 80 | |||
| CM | 72 | 79 | |||
| LW | 72 | 79 | |||
| RB | 72 | 79 | |||
| CM | 72 | 73 | |||
| CB | 72 | 72 | |||
| CB | 72 | 72 | |||
| CAM | 72 | 72 |
LW
76
CM
76
GK
75
CB
75
RM
75
RM
74
ST
74
CB
74
CDM
73
GK
73
CDM
73
CB
73
CB
73
CB
73
CDM
73
CB
73
CB
72
CM
72
LW
72
RB
72
CM
72
CB
72
CB
72
CAM
72