ST
89
PL
393 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 89 | 89 | |||
| ST | 86 | 86 | |||
| GK | 83 | 83 | |||
| GK | 81 | 84 | |||
| RB | 81 | 81 | |||
| CB | 81 | 81 | |||
| CM | 81 | 81 | |||
| CB | 80 | 85 | |||
| CAM | 80 | 80 | |||
| CM | 79 | 80 | |||
| CB | 79 | 79 | |||
| GK | 78 | 83 | |||
| RM | 78 | 79 | |||
| ST | 78 | 78 | |||
| GK | 78 | 78 | |||
| ST | Chưa rõ | 78 | 78 | ||
| GK | 78 | 78 | |||
| LM | 77 | 82 | |||
| LM | 77 | 79 | |||
| CAM | 77 | 79 | |||
| CM | 76 | 78 | |||
| GK | 76 | 78 | |||
| LM | 76 | 77 | |||
| RB | 76 | 76 |
ST
89
ST
86
GK
83
GK
81
RB
81
CB
81
CM
81
CB
80
CAM
80
CM
79
CB
79
GK
78
RM
78
ST
78
GK
78
ST
78
GK
78
LM
77
LM
77
CAM
77
CM
76
GK
76
LM
76
RB
76