LM
83
SN
173 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM | 83 | 83 | |||
| RM | 82 | 83 | |||
| CB | 82 | 82 | |||
| GK | 81 | 81 | |||
| CM | 80 | 85 | |||
| CM | 80 | 81 | |||
| RW | 80 | 80 | |||
| CB | 80 | 80 | |||
| CM | 79 | 85 | |||
| ST | 79 | 82 | |||
| ST | 79 | 79 | |||
| CDM | 79 | 79 | |||
| LB | 78 | 84 | |||
| CB | 77 | 84 | |||
| CM | 77 | 83 | |||
| GK | 77 | 82 | |||
| CDM | 77 | 77 | |||
| LM | 76 | 87 | |||
| CB | 75 | 85 | |||
| LM | 75 | 80 | |||
| LB | 75 | 78 | |||
| RW | 74 | 85 | |||
| CB | 74 | 80 | |||
| CB | 74 | 80 |
LM
83
RM
82
CB
82
GK
81
CM
80
CM
80
RW
80
CB
80
CM
79
ST
79
ST
79
CDM
79
LB
78
CB
77
CM
77
GK
77
CDM
77
LM
76
CB
75
LM
75
LB
75
RW
74
CB
74
CB
74