CB
85
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Croatia, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| CB | 85 | 88 | |
| CM | 84 | 84 | |
| CM | 82 | 82 | |
| LW | 81 | 81 | |
| ST | 81 | 81 | |
| CAM | 81 | 81 | |
| CDM | 80 | 80 | |
| CAM | 80 | 80 | |
| CM | 79 | 79 | |
| RB | 79 | 82 | |
| CAM | 79 | 84 | |
| ST | 78 | 78 | |
| GK | 78 | 78 | |
| CB | 78 | 88 | |
| ST | 77 | 82 | |
| CAM | 77 | 77 | |
| CB | 77 | 81 | |
| ST | 76 | 76 | |
| CM | 76 | 81 | |
| GK | 76 | 76 | |
| CM | 76 | 83 | |
| ST | 75 | 75 | |
| CDM | 75 | 75 | |
| GK | 75 | 78 | |
| CDM | 75 | 75 | |
| ST | 74 | 82 | |
| RB | 74 | 78 | |
| CB | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| GK | 74 | 78 | |
| CM | 74 | 74 | |
| ST | 74 | 80 | |
| CAM | 73 | 85 | |
| CB | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 75 | |
| CB | 73 | 74 | |
| RB | 73 | 73 | |
| ST | 73 | 78 | |
| CDM | 73 | 75 | |
| CB | 73 | 84 | |
| ST | 73 | 82 | |
| LW | 72 | 75 | |
| RW | 72 | 80 | |
| CB | 72 | 72 | |
| LM | 72 | 72 | |
| LB | 72 | 72 | |
| CM | 72 | 72 |
CB
85
CM
84
CM
82
LW
81
ST
81
CAM
81
CDM
80
CAM
80
CM
79
RB
79
CAM
79
ST
78
GK
78
CB
78
ST
77
CAM
77
CB
77
ST
76
CM
76
GK
76
CM
76
ST
75
CDM
75
GK
75
CDM
75
ST
74
RB
74
CB
74
LM
74
GK
74
CM
74
ST
74
CAM
73
CB
73
CB
73
CB
73
CB
73
RB
73
ST
73
CDM
73
CB
73
ST
73
LW
72
RW
72
CB
72
LM
72
LB
72
CM
72