CAM
74
12 đội
| Đội | OVR | ATK | MID | DEF |
|---|---|---|---|---|
LASK | 69 | 70 | 68 | 68 |
RB Salzburg | 69 | 70 | 70 | 68 |
SK Rapid | 69 | 68 | 69 | 69 |
Sturm Graz | 68 | 67 | 68 | 67 |
Blau-Weiß Linz | 67 | 68 | 66 | 66 |
Austria Wien | 67 | 67 | 67 | 67 |
Wolfsberger AC | 67 | 66 | 67 | 67 |
Grazer AK | 65 | 65 | 65 | 64 |
Hartberg | 65 | 65 | 65 | 63 |
SV Ried | 65 | 65 | 64 | 65 |
Altach | 65 | 64 | 66 | 65 |
| AU Austria Klagenfurt | 65 | 64 | 65 | 66 |
WSG Tirol | 65 | 63 | 65 | 66 |
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 74 | 74 | |||
| CM | 73 | 82 | |||
| CDM | 73 | 79 | |||
| CDM | 73 | 73 | |||
| GK | 72 | 77 | |||
| CB | 72 | 77 | |||
| ST | 72 | 76 | |||
| CAM | 72 | 75 | |||
| CB | 72 | 72 | |||
| CM | 72 | 72 | |||
| ST | 71 | 82 | |||
| CAM | 71 | 77 | |||
| CAM | 71 | 76 | |||
| RM | 71 | 76 | |||
| LB | 71 | 71 | |||
| CB | 71 | 71 | |||
| ST | 71 | 71 | |||
| CB | 71 | 71 | |||
| RB | 71 | 71 | |||
| CM | 70 | 79 | |||
| LB | 70 | 77 | |||
| JT João Tornich | CB | 70 | 77 | ||
| CB | 70 | 77 | |||
| GK | 70 | 76 |
CAM
74
CM
73
CDM
73
CDM
73
GK
72
CB
72
ST
72
CAM
72
CB
72
CM
72
ST
71
CAM
71
CAM
71
RM
71
LB
71
CB
71
ST
71
CB
71
RB
71
CM
70
LB
70
CB
70
CB
70
GK
70