ST
86
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Poland, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| ST | 86 | 86 | |
| GK | 83 | 83 | |
| CM | 81 | 81 | |
| RB | 81 | 81 | |
| GK | 81 | 84 | |
| CB | 80 | 85 | |
| CB | 79 | 79 | |
| GK | 78 | 78 | |
| ST | 78 | 78 | |
| ST | 78 | 78 | |
| GK | 78 | 83 | |
| CAM | 77 | 79 | |
| LM | 77 | 82 | |
| LM | 77 | 79 | |
| RB | 76 | 76 | |
| GK | 75 | 78 | |
| GK | 74 | 74 | |
| LM | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 74 | |
| GK | 74 | 76 | |
| CM | 74 | 75 | |
| CDM | 73 | 76 | |
| LW | 73 | 78 | |
| GK | 73 | 81 | |
| CM | 72 | 72 | |
| CDM | 72 | 72 | |
| GK | 72 | 72 | |
| ST | 72 | 72 | |
| ST | 72 | 72 | |
| CM | 72 | 72 | |
| CB | 72 | 76 | |
| CAM | 72 | 83 | |
| GK | 72 | 76 | |
| ST | 71 | 71 | |
| CB | 71 | 72 | |
| CDM | 71 | 71 | |
| CB | 71 | 73 | |
| GK | 71 | 76 | |
| LM | 71 | 74 | |
| LM | 71 | 72 | |
| CM | 71 | 76 | |
| RB | 70 | 70 | |
| CDM | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 70 | |
| CM | 70 | 70 | |
| CB | 70 | 70 | |
| CDM | 70 | 70 | |
| CDM | 70 | 70 |
ST
86
GK
83
CM
81
RB
81
GK
81
CB
80
CB
79
GK
78
ST
78
ST
78
GK
78
CAM
77
LM
77
LM
77
RB
76
GK
75
GK
74
LM
74
CB
74
GK
74
CM
74
CDM
73
LW
73
GK
73
CM
72
CDM
72
GK
72
ST
72
ST
72
CM
72
CB
72
CAM
72
GK
72
ST
71
CB
71
CDM
71
CB
71
GK
71
LM
71
LM
71
CM
71
RB
70
CDM
70
CB
70
CM
70
CB
70
CDM
70
CDM
70