LM
82
SA
386 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM | 82 | 82 | |||
| CM | 76 | 83 | |||
| RB | 76 | 78 | |||
| ST | 74 | 77 | |||
| CB | 74 | 77 | |||
| CM | 74 | 74 | |||
| GK | 72 | 78 | |||
| RB | 72 | 75 | |||
| RB | 72 | 72 | |||
| RB | 71 | 80 | |||
| CB | 71 | 72 | |||
| RB | 71 | 72 | |||
| LB | 71 | 71 | |||
| CDM | 70 | 70 | |||
| LM | 70 | 70 | |||
| LB | 69 | 75 | |||
| LB | 69 | 72 | |||
| CB | 69 | 70 | |||
| RM | 69 | 69 | |||
| CB | 69 | 69 | |||
| RW | 69 | 69 | |||
| LM | 69 | 69 | |||
| CM | 69 | 69 | |||
| CB | 68 | 73 |
LM
82
CM
76
RB
76
ST
74
CB
74
CM
74
GK
72
RB
72
RB
72
RB
71
CB
71
RB
71
LB
71
CDM
70
LM
70
LB
69
LB
69
CB
69
RM
69
CB
69
RW
69
LM
69
CM
69
CB
68