CM
74
PE
228 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 74 | 77 | |||
| RB | 74 | 74 | |||
| CM | 73 | 73 | |||
| CM | 72 | 73 | |||
| LW | 72 | 72 | |||
| ST | 72 | 72 | |||
| CB | 72 | 72 | |||
| RM | 72 | 72 | |||
| CB | 72 | 72 | |||
| ST | 72 | 72 | |||
| ST | 72 | 72 | |||
| GK | 72 | 72 | |||
| CAM | 71 | 78 | |||
| PD Pedro Díaz | GK | 71 | 74 | ||
| LB | 71 | 73 | |||
| CB | 71 | 72 | |||
| LW | 71 | 71 | |||
| CDM | 71 | 71 | |||
| CM | 71 | 71 | |||
| LB | 71 | 71 | |||
| ST | 71 | 71 | |||
| CB | 71 | 71 | |||
| GK | 70 | 75 | |||
| CDM | 70 | 75 |
CM
74
RB
74
CM
73
CM
72
LW
72
ST
72
CB
72
RM
72
CB
72
ST
72
ST
72
GK
72
CAM
71
GK
71
LB
71
CB
71
LW
71
CDM
71
CM
71
LB
71
ST
71
CB
71
GK
70
CDM
70