CDM
86
JP
152 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 86 | 86 | |||
| CDM | 82 | 82 | |||
| CB | 82 | 82 | |||
| RM | 81 | 85 | |||
| LM | 81 | 81 | |||
| RM | 81 | 81 | |||
| CDM | 80 | 83 | |||
| GK | 80 | 81 | |||
| CAM | 79 | 87 | |||
| CDM | 79 | 82 | |||
| LM | 79 | 82 | |||
| CB | 79 | 82 | |||
| CM | 79 | 80 | |||
| CDM | 79 | 79 | |||
| RW | 78 | 88 | |||
| ST | 78 | 88 | |||
| CB | 78 | 82 | |||
| ST | 78 | 79 | |||
| CM | 78 | 78 | |||
| LW | 78 | 78 | |||
| CM | 78 | 78 | |||
| RM | 78 | 78 | |||
| RB | 78 | 78 | |||
| LM | 78 | 78 |
CDM
86
CDM
82
CB
82
RM
81
LM
81
RM
81
CDM
80
GK
80
CAM
79
CDM
79
LM
79
CB
79
CM
79
CDM
79
RW
78
ST
78
CB
78
ST
78
CM
78
LW
78
CM
78
RM
78
RB
78
LM
78