ST
81
NZ
71 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 81 | 81 | |||
| RB | 76 | 76 | |||
| CDM | 75 | 78 | |||
| LB | 72 | 76 | |||
| CB | 71 | 80 | |||
| CDM | 71 | 76 | |||
| CB | 71 | 71 | |||
| CB | 70 | 80 | |||
| LB | 70 | 70 | |||
| CAM | 69 | 72 | |||
| CAM | 69 | 70 | |||
| GK | 69 | 69 | |||
| GK | 68 | 77 | |||
| LW | 68 | 77 | |||
| CB | 68 | 75 | |||
| CAM | 68 | 69 | |||
| LM | 67 | 76 | |||
| CB | 67 | 69 | |||
| ST | 67 | 67 | |||
| CDM | 66 | 66 | |||
| CM | 66 | 66 | |||
| CAM | 65 | 71 | |||
| AC Anaru Clegg | ST | 64 | 72 | ||
| LB | 64 | 64 |
ST
81
RB
76
CDM
75
LB
72
CB
71
CDM
71
CB
71
CB
70
LB
70
CAM
69
CAM
69
GK
69
GK
68
LW
68
CB
68
CAM
68
LM
67
CB
67
ST
67
CDM
66
CM
66
CAM
65
ST
64
LB
64