RB
78
ME
29 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | 78 | 78 | |||
| CB | 77 | 77 | |||
| ST | 76 | 79 | |||
| GK | 73 | 76 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| CM | 71 | 81 | |||
| ST | 71 | 74 | |||
| GK | 70 | 76 | |||
| CM | 70 | 74 | |||
| LM | 70 | 71 | |||
| LM | 70 | 71 | |||
| CAM | 69 | 79 | |||
| CB | 69 | 72 | |||
| ST | 69 | 69 | |||
| CM | 69 | 69 | |||
| LB | 69 | 69 | |||
| CB | 68 | 72 | |||
| LB | 68 | 68 | |||
| RM | 67 | 76 | |||
| AĐ Andrej Đurić | CB | 67 | 74 | ||
| GK | 66 | 69 | |||
| RB | 66 | 66 | |||
| MP Mirnes Pepić | CDM | 65 | 65 | ||
| CB | 64 | 66 |
RB
78
CB
77
ST
76
GK
73
ST
73
CM
71
ST
71
GK
70
CM
70
LM
70
LM
70
CAM
69
CB
69
ST
69
CM
69
LB
69
CB
68
LB
68
RM
67
CB
67
GK
66
RB
66
CDM
65
CB
64