CDM
74
HN
12 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 74 | 75 | |||
| RB | 72 | 72 | |||
| ST | 72 | 72 | |||
| LM | 71 | 72 | |||
| CM | 69 | 69 | |||
| LB | 68 | 73 | |||
| CDM | 68 | 68 | |||
| CB | 65 | 74 | |||
| RM | 65 | 65 | |||
| CM | 64 | 73 | |||
| ST | 56 | 67 | |||
| LW | 50 | 69 |
CDM
74
RB
72
ST
72
LM
71
CM
69
LB
68
CDM
68
CB
65
RM
65
CM
64
ST
56
LW
50