RB
80
FI
128 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | Chưa rõ | 80 | 80 | ||
| GK | 80 | 80 | |||
| CM | 77 | 78 | |||
| RB | 77 | 77 | |||
| GK | Chưa rõ | 75 | 81 | ||
| ST | 75 | 75 | |||
| CM | 75 | 75 | |||
| ST | 75 | 75 | |||
| GK | 74 | 79 | |||
| RM | 74 | 74 | |||
| CAM | 73 | 81 | |||
| RM | 73 | 79 | |||
| ST | 73 | 73 | |||
| CDM | 73 | 73 | |||
| GK | 73 | 73 | |||
| CM | 73 | 73 | |||
| GK | Chưa rõ | 73 | 73 | ||
| CM | 72 | 77 | |||
| CAM | Chưa rõ | 72 | 72 | ||
| CAM | 71 | 80 | |||
| CB | Chưa rõ | 71 | 79 | ||
| ST | 71 | 74 | |||
| ST | 71 | 71 | |||
| CM | 70 | 77 |
RB
80
GK
80
CM
77
RB
77
GK
75
ST
75
CM
75
ST
75
GK
74
RM
74
CAM
73
RM
73
ST
73
CDM
73
GK
73
CM
73
GK
73
CM
72
CAM
72
CAM
71
CB
71
ST
71
ST
71
CM
70