CB
76
GQ
11 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 76 | 79 | |||
| CDM | 75 | 75 | |||
| CDM | 70 | 70 | |||
| GK | 66 | 72 | |||
| ST | 65 | 70 | |||
| ST | 65 | 65 | |||
| DH Dorian Hanza | ST | 63 | 68 | ||
| CB | 63 | 66 | |||
| CAM | 62 | 67 | |||
| ST | 61 | 68 | |||
| CM | 58 | 67 |
CB
76
CDM
75
CDM
70
GK
66
ST
65
ST
65
ST
63
CB
63
CAM
62
ST
61
CM
58