CDM
89
DE
1.521 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 89 | 89 | |||
| CAM | 88 | 92 | |||
| CAM | 87 | 91 | |||
| LM | 87 | 90 | |||
| GK | 87 | 87 | |||
| CB | 87 | 87 | |||
| CB | 86 | 88 | |||
| ST | 85 | 85 | |||
| ST | 85 | 85 | |||
| CM | 85 | 85 | |||
| CM | 84 | 87 | |||
| CDM | 84 | 87 | |||
| CM | 84 | 86 | |||
| RB | 84 | 86 | |||
| CB | 84 | 84 | |||
| CAM | 84 | 84 | |||
| GK | 84 | 84 | |||
| GK | 84 | 84 | |||
| LW | 83 | 89 | |||
| CDM | 83 | 88 | |||
| CDM | 83 | 87 | |||
| ST | 83 | 85 | |||
| ST | 83 | 85 | |||
| ST | 83 | 85 |
CDM
89
CAM
88
CAM
87
LM
87
GK
87
CB
87
CB
86
ST
85
ST
85
CM
85
CM
84
CDM
84
CM
84
RB
84
CB
84
CAM
84
GK
84
GK
84
LW
83
CDM
83
CDM
83
ST
83
ST
83
ST
83