CB
81
CI
171 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 81 | 83 | |||
| RM | 81 | 81 | |||
| RW | 80 | 89 | |||
| CB | 80 | 87 | |||
| LM | 80 | 86 | |||
| RM | 80 | 85 | |||
| CB | 80 | 85 | |||
| CB | 79 | 85 | |||
| CDM | 79 | 79 | |||
| RW | 78 | 83 | |||
| CDM | 78 | 79 | |||
| CDM | 78 | 78 | |||
| LW | 78 | 78 | |||
| RB | 77 | 82 | |||
| CB | 77 | 78 | |||
| LM | 77 | 78 | |||
| LW | 76 | 82 | |||
| LW | 76 | 76 | |||
| CM | 76 | 76 | |||
| LM | 75 | 86 | |||
| CB | 75 | 79 | |||
| LW | 75 | 75 | |||
| LM | 74 | 82 | |||
| ST | 74 | 81 |
CB
81
RM
81
RW
80
CB
80
LM
80
RM
80
CB
80
CB
79
CDM
79
RW
78
CDM
78
CDM
78
LW
78
RB
77
CB
77
LM
77
LW
76
LW
76
CM
76
LM
75
CB
75
LW
75
LM
74
ST
74