RW
85
CM
95 cầu thủ
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| RW | 85 | 86 | |||
| CM | 83 | 83 | |||
| CDM | 80 | 86 | |||
| GK | 80 | 80 | |||
| CB | 79 | 85 | |||
| CB | 77 | 78 | |||
| ST | 76 | 86 | |||
| CB | 76 | 76 | |||
| ST | 75 | 84 | |||
| CDM | 75 | 83 | |||
| ST | 75 | 75 | |||
| RB | 74 | 79 | |||
| CM | 74 | 74 | |||
| CM | 73 | 81 | |||
| LM | 73 | 76 | |||
| CM | 73 | 73 | |||
| ST | 72 | 76 | |||
| ST | 72 | 75 | |||
| RM | 72 | 75 | |||
| RM | 72 | 73 | |||
| ST | 71 | 78 | |||
| LB | 71 | 75 | |||
| LB | 71 | 75 | |||
| CB | 71 | 74 |
RW
85
CM
83
CDM
80
GK
80
CB
79
CB
77
ST
76
CB
76
ST
75
CDM
75
ST
75
RB
74
CM
74
CM
73
LM
73
CM
73
ST
72
ST
72
RM
72
RM
72
ST
71
LB
71
LB
71
CB
71