ST
89
12 đội
| Đội | OVR | ATK | MID | DEF |
|---|---|---|---|---|
Chelsea (Nữ) | 84 | 86 | 84 | 83 |
Arsenal (Nữ) | 83 | 84 | 84 | 83 |
Manchester City (Nữ) | 81 | 82 | 81 | 78 |
Manchester United (Nữ) | 79 | 79 | 79 | 79 |
London City Lionesses (Nữ) | 79 | 72 | 80 | 76 |
Aston Villa (Nữ) | 77 | 76 | 75 | 76 |
West Ham United (Nữ) | 76 | 77 | 76 | 75 |
Tottenham Hotspur (Nữ) | 76 | 74 | 76 | 75 |
Brighton & Hove Albion (Nữ) | 76 | 73 | 76 | 74 |
Everton (Nữ) | 76 | 73 | 76 | 74 |
Liverpool (Nữ) | 75 | 73 | 74 | 74 |
Leicester City (Nữ) | 74 | 74 | 74 | 75 |
| CR Crystal Palace (Nữ) | 72 | 77 | 68 | 70 |
| Cầu thủ | Vị trí | Quốc gia | CLB | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 89 | 90 | |||
| ST | 89 | 89 | |||
| CM | 89 | 89 | |||
| LW | 87 | 90 | |||
| CB | 87 | 88 | |||
| LB | 87 | 87 | |||
| RB | 87 | 87 | |||
| RM | 86 | 86 | |||
| RM | 86 | 86 | |||
| ST | 86 | 86 | |||
| ST | 86 | 86 | |||
| CDM | 86 | 86 | |||
| GK | 85 | 90 | |||
| GK | 85 | 89 | |||
| LM | 85 | 89 | |||
| CAM | 85 | 88 | |||
| CDM | 85 | 88 | |||
| LM | 85 | 86 | |||
| LM | 85 | 85 | |||
| RM | 85 | 85 | |||
| CM | 85 | 85 | |||
| CDM | 85 | 85 | |||
| ST | 85 | 85 | |||
| CB | 84 | 89 |
ST
89
ST
89
CM
89
LW
87
CB
87
LB
87
RB
87
RM
86
RM
86
ST
86
ST
86
CDM
86
GK
85
GK
85
LM
85
CAM
85
CDM
85
LM
85
LM
85
RM
85
CM
85
CDM
85
ST
85
CB
84