ST
91
Khám phá cầu thủ FC 26 từ Na Uy, so sánh chỉ số và tiềm năng, lọc theo vị trí hoặc CLB để tra cứu nhanh.
| Cầu thủ | Vị trí | OVR | POT |
|---|---|---|---|
| ST | 91 | 93 | |
| CM | 86 | 87 | |
| ST | 83 | 83 | |
| RB | 80 | 80 | |
| CM | 80 | 80 | |
| CDM | 79 | 80 | |
| CDM | 79 | 80 | |
| LW | 78 | 88 | |
| RM | 77 | 77 | |
| ST | 77 | 80 | |
| ST | 76 | 76 | |
| CB | 76 | 77 | |
| GK | 76 | 77 | |
| LW | 76 | 77 | |
| CM | 76 | 76 | |
| ST | 76 | 76 | |
| LW | 76 | 85 | |
| RM | 76 | 84 | |
| RM | 75 | 75 | |
| LB | 75 | 76 | |
| RM | 75 | 75 | |
| CB | 75 | 80 | |
| CM | 75 | 78 | |
| GK | 74 | 74 | |
| CB | 74 | 75 | |
| CM | 74 | 75 | |
| CB | 74 | 76 | |
| RB | 73 | 73 | |
| CM | 73 | 73 | |
| ST | 73 | 73 | |
| CB | 73 | 76 | |
| RB | 73 | 75 | |
| RB | 73 | 76 | |
| LB | 73 | 78 | |
| ST | 73 | 77 | |
| RB | 72 | 73 | |
| CAM | 72 | 72 | |
| LB | 72 | 72 | |
| CDM | 72 | 72 | |
| CM | 72 | 72 | |
| CM | 72 | 72 | |
| CB | 72 | 72 | |
| CM | 72 | 75 | |
| LW | 72 | 79 | |
| LW | 72 | 72 | |
| LM | 72 | 73 | |
| RB | 72 | 77 | |
| LW | 71 | 81 |
ST
91
CM
86
ST
83
RB
80
CM
80
CDM
79
CDM
79
LW
78
RM
77
ST
77
ST
76
CB
76
GK
76
LW
76
CM
76
ST
76
LW
76
RM
76
RM
75
LB
75
RM
75
CB
75
CM
75
GK
74
CB
74
CM
74
CB
74
RB
73
CM
73
ST
73
CB
73
RB
73
RB
73
LB
73
ST
73
RB
72
CAM
72
LB
72
CDM
72
CM
72
CM
72
CB
72
CM
72
LW
72
LW
72
LM
72
RB
72
LW
71